0 грн.
Оформить заказ- Производитель: Golden Catch
- Код Товара: 04982
- Артикул: 2039305
- Наличие: В наличии
- Обзор товара
- Характеристики
- Видео
- Отзывов (0)
Бланки Inquisitor изготовлены из карбона производства Mitsubishi(Japan) HIGH MODULUS CARBON 30T. Они сочетают в себе легкость, чувствительность и японскую строгость.
Специально спроектированные рукоятки, с индивидуально рассчитанной для каждой модели длиной ручки, обеспечивают превосходный баланс и безупречную эргономику, как следствие – максимальный комфорт на протяжении всей рыбалки.
Легкие, высококачественные кольца серии «K» обладающие тонкими вставками SiC c высокой степенью полировки, дополнительно разгружают бланк, минимизируя его инертность и позволяют добиться большей чувствительности.
Удилища имеют быстрый строй, обладают превосходной сенсорикой, мощностью и сбалансированностью и позволяют ловить на крупные силиконовые приманки. Более легкие по тесту модели в каждой длине, помимо превосходных джиговых качеств, позволяют комфортно ловить на блесны и воблеры не только с лодки, но и с берега.
INS-832M, INS-842ML, INS-862MH – линейка классических береговых спиннингов, чья стихия – ловля джигом на дальних дистанциях. INS-832M - первая модель в группе джиговых Inquisitor. Вершинка отрабатывает касание дна, начиная с нижних шести грамм. Эта модель отлично подойдет для ловли на средних реках и водохранилищах. При своем заявленном тесте, в комле INS-832M кроется большой запас мощности, который позволяет без труда вываживать трофейную рыбу.
| артикул | модель | длина, м | кол-во колен | в сборе, см | вес, г | кастинг, г | мощность | рекомендуемое сечение шнура, PE | материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039300 | INS-662M | 1.98 | 2 | 103 | 110 | 5 – 21 | M | 0.8 – 1.5 | графит |
| 2039301 | INS-662MH | 1.98 | 2 | 103 | 120 | 8 – 32 | MH | 0.8 – 2.0 | графит |
| 2039311 | INS-692MH | 2.06 | 2 | 107 | 127 | 10 – 35 | MH | 1.0 – 2.0 | графит |
| 2039312 | INS-732M | 2.21 | 2 | 114 | — | 5 – 21 | M | 0.6 – 1.2 | графит |
| 2039313 | INS-762L | 2.29 | 2 | 119 | 116 | 2 – 12 | L | 0.3 – 0.8 | графит |
| 2039302 | INS-762ML | 2.29 | 2 | 118.5 | 125 | 4 – 18 | ML | 0.5 – 1.0 | графит |
| 2039303 | INS-762MH | 2.29 | 2 | 119 | 133 | 7 – 32 | MH | 0.8 – 1.5 | графит |
| 2039314 | INS-802ML | 2.44 | 2 | 127 | 121 | 3 – 15 | ML | 0.4 – 0.8 | графит |
| 2039304 | INS-802M | 2.44 | 2 | 127 | 130 | 7 – 28 | M | 0.8 – 1.5 | графит |
| 2039305 | INS-802H | 2.44 | 2 | 127 | 138 | 10 – 42 | H | 1.0 – 2.0 | графит |
| 2039306 | INS-832M | 2.51 | 2 | 130 | 131 | 6 – 24 | M | 0.6 – 1.2 | графит |
| 2039307 | INS-842ML | 2.54 | 2 | 131 | 129 | 4 – 16 | ML | 0.4 – 0.8 | графит |
| 2039309 | INS-862ML | 2.59 | 2 | 134 | 135 | 4 – 20 | ML | 0.5 – 1.0 | графит |
| 2039308 | INS-862MH | 2.59 | 2 | 134 | 134 | 7 – 28 | MH | 0.8 – 1.5 | графит |
| 2039310 | INS-962Н | 2.89 | 2 | 150 | 185 | 14 – 56 | H | 1.0 – 1.5 | графит |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.